Основные технические характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение питающей сети, В | ~ 380, ~ 220 |
Номинальное выходное напряжение, В | = 220, = 110 |
Номинальный выходной ток, А | 10 — 80 |
Номинальное напряжение цепей сигнализации, В | 24 DC, 220 DC |
Условия обслуживания | Односторонее |
Тип системы охлаждения модулей зарядных устройств | Естественное, принудительное |
Тип охлаждения шкафа | Естественное, принудительное |
Исполнение | Напольное |
Степень защиты | IP31, IP54 |
Цвет оболочки | RAL 7035 |
Количество секций | 1, 2 |
Тип защитных аппаратов | Плавкие предохранители, Автоматические выключатели |
Подключение внешних проводников | Снизу/Сверху |
Режим работы | Непрерывный |
Предельные значения рабочей температуры, С | +1…+40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Срок службы не менее, лет | 25 |
Срок службы АБ, лет | 5 — 20 |
Шкаф оперативного тока (ШОТ)
Описание
Файлы для загрузки
Похожие товары
Система оперативного постоянного тока (СОПТ), щит постоянного тока (ЩПТ)
СОПТ (система оперативного постоянного тока) — это совокупность преобразовательных, накопительных и распределительных устройств электрической энергии. Цель СОПТ — снабжать постоянным оперативным током все подключенные к ним устройства вторичной коммутации как в нормальном режиме, так и в течение заданного времени при исчезновении напряжения на шинах собственных нужд. Состав СОПТ включает в себя: аккумуляторы, зарядное устройство, щит постоянного тока (ЩПТ), шкафы распределения оперативного тока (ШРОТ). СОПТ может иметь централизованную или децентрализованную структуру.