HVR24V50A3P-N питающее напряжение 3х380В
| Электрические параметры | 24V50A3P N | |
| Входное напряжение (рабочее) АС: (номи нальное): | Минимально | ~ 323 В |
| Обычно | ~ 380 В | |
| Максимально | ~ 437 В | |
| Входная частота: | 45Гц ~ 65 Гц / постоянный ток | |
|
Выходной диапазон (В пост. тока) |
Минимально | = 21 В |
| Обычно | = 26.8 В | |
| Максимально | = 29 В | |
| Выходной ток | от 1А до 50,0А | |
| Выходная мощность: | 1500Вт | |
| Стабилизация напряжения | ±0,6% | |
| Стабилизация тока | ±1% | |
| Коррекция коэффициента мощности | ³0,93 | |
| КПД | ³88% | |
| Дисбаланс тока при параллельной работе | £3% | |
| Коэффициент пульсации | £0,2 % | |
| Время запуска (сек) | 3 8 сек. | |
|
Класс нагрузки |
Непрерывная работа с классом I (100%) при номинальном выходном токе. | |
| Механические параметры | ||
| Размеры (В х Ш х Г): | 230 x 130 x 391 | |
| Масса, кг | ||
| Монтаж: | в корзину | |
| Акустический шум: | <50 дБ | |
| Тип силового разъема | 37T | |
| Условия окружающей среды | ||
|
Температура хранения |
Минимально | 40 0С |
| Обычно | 25 0С | |
| Максимально | 60 0С | |
|
Рабочая температура |
Минимально | 10 0С |
| Обычно | 25 0С | |
| Максимально | 40 0С | |
| Влажность: | £ 90% без образования кон денсата | |
| Давление воздуха | 70 ~ 106 кПа | |
| Тип охлаждение | Естественное | |
| Нагрев радиатора | £30 0С | |
| Рассеивание тепла | 333.33W | |
| Защита | |
|
Автоматическое огра ничение тока |
При превышении выходного тока выше предельного значения, выходной ток не будет автоматически повышаться, а останется постоянным |
|
Защита от перенапря жения на выходе |
При превышении выходного напряжения 30 31,5 В пост. тока, подача питания прекра щается, чтобы предотвратить повреждение оборудования. |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Включение самозащиты при коротком замыка нии и возобновление работы после устранения неисправности. |

Отзывы
Отзывов пока нет.