Основные технические характеристики ElectroLion-МАДС-1-2
| Электрические параметры | Значение |
| Напряжение питания, В DC | от 90 до 300 |
| Потребляемый ток, А, менее | 0,01 |
| Количество измерительных каналов | Значение |
| Входного напряжения переменного тока | 2 |
| Напряжения шины постоянного тока | 4 |
| Напряжения АБ | 2 |
| Ток шины постоянного тока | 2 |
| Ток АБ | 2 |
| Температура АБ | 2 |
| Сопротивление изоляции общей шины | 2 |
| Кол-во релейных выходов | 10 |
| Кол-во дискретных входов | 32 |
| Механические параметры | Значение |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | 64х202х117 |
| Масса, кг | 1 |
| Условия окружающей среды | Значение |
| Рабочая температура, оС | От -40 до +70 |
| Температура хранения, оС | От -40 до +85 |

Отзывы
Отзывов пока нет.