МКИ-2-1 и МКИ-2-3
Электрические параметры | МКИ-2-1 | МКИ-2-3 |
Напряжение питания | от 90В до 300В постоянного тока | |
Потребляемый то | менее 0,01А | |
Измерительный канал напряжения элемента шины постоянного тога | от 0 В до 300 В погрешность
±0,5%. |
от 0 В до 300 В погрешность
±0,5%. |
Релейные выходы: |
тип «NO» Допустимый ток
~250 В/5 А = 30 В/5 А. |
тип «NO» Допустимый ток
~250 В/5 А = 30 В/5 А. |
Измерительный канал сопротивления изоляции | от 0 до 200 кОм | от 0 до 200 кОм |
Подключение измерительных каналов | ||
Напряжение шин постоянного тока | 4 | 2 |
Кол во отслеживаемых подключений | 32 | 32 |
Механические параметры | |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 116 x 202 x 85 |
Масса, кг | 1,2 |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура: | От 40 до +70оC |
Температура хранения: | От 40 до +85 оC |
Влажность: | От 20 до 80% без конденсации |
Влажность (хранение): | От 10 до 95% без конденсации |
Высота размещения: | до 1000м |
Охлаждение | Естественное |
МКИ-2-2 и МКИ-2-4
Электрические параметры | МКИ-2-2 | МКИ-2-4 |
Напряжение питания | от 90В до 300В постоянного тока | |
Потребляемый то | менее 0,01А | |
Измерительный канал напряжения элемента шины постоянного тога | от 0 В до 300 В погрешность
±0,5%. |
от 0 В до 300 В погрешность
±0,5%. |
Релейные выходы: |
тип «NO» Допустимый ток
~250 В/5 А = 30 В/5 А. |
тип «NO» Допустимый ток
~250 В/5 А = 30 В/5 А. |
Измерительный канал сопротивления изоляции | от 0 до 200 кОм | от 0 до 200 кОм |
Подключение измерительных каналов | ||
Напряжение шин постоянного тока | 4 | 2 |
Кол во отслеживаемых подключений | 64 | 64 |
Механические параметры | |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 116 x 202 x 85 |
Масса, кг | 1,2 |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура: | От 40 до +70оC |
Температура хранения: | От 40 до +85 оC |
Влажность: | От 20 до 80% без конденсации |
Влажность (хранение): | От 10 до 95% без конденсации |
Высота размещения: | до 1000м |
Охлаждение | Естественное |
Отзывы
Отзывов пока нет.