Производительность и особенности | |
> Пользовательский интерфейс | |
Дисплей | Цветной TFT ЖК-экран с диагональю 4,3 дюйма |
Звук | встроенный динамик для озвучива- ния аварийной сигнализации |
Функциональное управление | Сенсорное |
Светодиодная индикация | Работа- Зеленый Авария — Красный |
Язык интерфейса | Русский / Английский |
> Ключевые особенности | |
• Температурная компенсация
• Ручной и автоматический (периодический) ускоренный заряд • Динамический контроль тока заряда АБ • Ручной и автоматический тест АБ • Конфигурирование аварий и сигналов пользователем • Литиевый аккумулятор для поддержания часов реального времени • Поддержка параллельной работы 32 модулей • Энергонезависимая память на более чем 200 записей о авариях • Функция определения сопротивления изоляции на шинах и отходящих фидерах • Напряжение питания от шины постоянного тока (12-27В) • Встроенная система сбора информации (CDAM-2) |
|
> Коммуникационные порты | |
RS485/RS232 | Интерфейс для RTU и выпрямитель- ных модулей и ПК верхнего уровня |
CAN, USB | Резервные |
> подключаемые устройства ввода/вывода (RTU) | |
система контроля изоляции ICM-32, ICM-64 | от 1 до 2 шт |
система сбора информации состоя- ния отходящих линий | от 1 до 4 шт |
система контроля аккумуляторных батарей BCM-19 / BCM-55 | 1 / от 1 до 2 |
> Запись событий | |||
Журнал работы |
запись состояния системы каждые 10 мин, сохраняется последние 2048 записей | ||
Журнал аварий | до 4096 записей с сохранением в энергонезависимой памяти | ||
Электрические параметры | |||
Входное напряжение | от 12 В до 27В постоянного тока | ||
Потребляемый ток | |||
Механические параметры | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 110х210х83 | ||
Масса, кг | 0,85 | ||
Установка | на дверь шкафа | ||
Параметры окружающей среды | |||
Температура хранения |
Минимально | -10 0С | |
Обычно | 25 0С | ||
Максимально | 60 0С | ||
Рабочая температура |
Минимально | -5 0С | |
Обычно | 25 0С | ||
Максимально | 40 0С | ||
Влажность: | £ 90% без образования конденcа- та | ||
Давление воздуха | 70 ~ 106 кПа | ||
Степень защиты | IP21 |
Отзывы
Отзывов пока нет.