Главная особенность
- Цифровое управление.
- Горячая замена.
- Управление разрядом, емкость разряда и ток разряда могут быть установлены сами по себе и автоматически прекращают разрядку при достижении установленного значения емкости.
- Управление: ЖК-дисплеем, интерфейс связи RS485, протокол Modbus, 1 сухой контакт.
- Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, короткого замыкания.
Принципиальная схема
Параметры производительности
СПЕЦИФИКАЦИЯ и МОДЕЛЬ |
Мощность /
Входное напряжение |
10 А |
20A
|
30A |
40A |
||
110 В постоянного ток | Параллельная работа | FD 1100-020B | |||||
220 В постоянного ток | Параллельная работа | FD 1100-010A | FD-020A | FD 1100-030A | FD 1100-040A | ||
ПАРАМЕТРЫ |
Количество модулей |
Максимальное количество модулей, работающих в параллель — 8. Не симметрия не превышает ±10% | |||||
Размер (ширина * глубина * высота) | 446*390*84 | 496*410*127 | |||||
Масса | 10 кг | 24 кг | |||||
Эффективность | >85% | ||||||
Шум | При нагрузке 50% <50 дБ; При нагрузке 100% < 55 дБ | ||||||
Мониторинг | ЖК-дисплей /порт связи RS485/ Протокол Modbus/1 сухой контакт/ | ||||||
ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ DC ПО ВХОДУ |
Входное напряжение | 110 В постоянного тока (97,5 В ~ 135 В)/ 220 В постоянного тока (195 В ~ 270 В) | |||||
Диапазон регулирования | 20% -100% | ||||||
Стабильная точность потока | Не более ±2% | ||||||
Диапазон погрешности | Ток настройки> 30 А, погрешность настройки не превышает ± 2%; Ток настройки < 30 А, предел погрешности настройки тока составляет ± 0,6А | ||||||
ПАРАМЕТРЫ НАПРЯЖЕНИЯ АC ПО ВЫХОДУ | Выходное напряжение | 220 В переменного тока (диапазон напряжения сети нагрузки: 132 В ~ 250 В) | |||||
Выходная частота | 50 Гц (не более ± 5 Гц) | ||||||
ЗАЩИТА И СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
Защита от повышенного и пониженного напряжения | При быстрой разрядке, при скачках переменного тока, при низком заряде аккумулятора, при превышении заданного значения входного тока на 120% или на 105% от номинального значения, а продолжительность превышает 10 минут —- срабатывает защита от автоматического отключения | |||||
Защита от перегрузки и короткого замыкания | Нормальная работа с перегрузкой до 105% по мощности; 10 минут при перегрузке до 125%;
1 минута при перегрузке до 150%; при перегрузке свыше 150% немедленный переход на байпас. |
||||||
Аварии | Входные параметры не в норме, входные параметры байпаса не в норме, выходные параметры не в норме, состояние инвертора, состояние байпаса. | ||||||
Рабочая температура окружающей среды | -10℃~45℃ | ||||||
Температура транспортировки и хранения | -30℃~60℃ | ||||||
Относительная влажность | Средняя дневная относительная влажность < 95 %; Среднемесячная относительная влажность < 90 %; Конденсация отсутствует |
Отзывы
Отзывов пока нет.